uvex profabutyl B-05R
Hersteller:
Außenmaterial:
Butylkautschuk (Butyl, IR)
Innenmaterial:
Butylkautschuk (Butyl, IR)
Innenausführung:
unbeschichtet
Profilierung:
Handfläche geraut
Schichtstärke:
0,50 mm bis 0,50 mm
Gesamtlänge:
350 mm
Allergene:
Thiurame, Mercaptobenzothiazol
Hand- und Hautschutzplan
Sie können den Schutzhandschuh hier in Ihren Hand- und Hautschutzplan übernehmen.
| Gefahrstoff | Durchbruchzeit bei 23 Grad Celsius |
|---|---|
| 1-Methoxy-2-propanol / Propylenglykol-1-methylether | >480min |
| 1-Methoxy-2-propylacetat / Propylenglykol-1-methylether-2-acetat / MPA | >480min |
| 2-Propanol / IPA / Isopropanol / Isopropylalkohol | >480min |
| 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon / Diacetonalkohol | >480min |
| 5 motions Zirkon | >480min |
| AGC Goldbad | >480min |
| Aceton | >480min |
| Alabaster | >480min |
| Alpenrock Safran | >480min |
| Amisul | >480min |
| Aurocid | >480min |
| Baccalin | >480min |
| Bacillocid rasant | >480min |
| Bacillol | >480min |
| Bedra Dent Goldbad GT15 | >480min |
| Bedra Dent Goldbad GT40 | >480min |
| Bohricin | >480min |
| Butylacetat / Essigsäurebutylester | >60min |
| Cara Process ZrO2 white | >480min |
| Cara Zirkonoxid Gerüst | >480min |
| Cavex ImpreSafe | >480min |
| Ceramex | >480min |
| Ceramill Zi | >480min |
| Colorstone HAST SH und Colorstone fluid | >480min |
| Combinette Ätzflüssigkeit NEM | >480min |
| Cyclohexan | >30min |
| DC Flächendesinfektion AF | >480min |
| DC Flächendesinfektion Foam | >480min |
| DC Ätzflüssigkeit/Ätzgel | >480min |
| DDBioZWiso | >480min |
| Dentacid | >240min |
| Dental Algides Plus | >480min |
| Dentaplast Opticast Gießkunststoff Flüssigkeit | >60min |
| Dentaplast Opticast Pulver | >480min |
| Dentavon | >480min |
| Diethylenglykolmonobutylether / Butyldiglykol | >480min |
| Digalvanogold classic | >480min |
| Dipropylenglycolmonomethylether (Isomerengemisch) / Dipropylenglykolmethylether | >480min |
| Diromatic Fluid | >480min |
| Dupris AF 30 | >480min |
| EL-FORM S Goldbad | >480min |
| EL-FORM S Vorvergoldungsbad | >480min |
| Elektrolyt A für Chrom - Kobalt | >480min |
| Esthetic-Base Gold | >480min |
| Etchingcal Ätzgel | >480min |
| Ethanol / Ethylalkohol | >480min |
| Ethylacetat / Essigsäureethylester | >60min |
| Everest ZH-Blank | >480min |
| FD 300 | >480min |
| FD 312 | >480min |
| FD 322 | >480min |
| FD 333 | >480min |
| Favosept | >480min |
| Finocid | >480min |
| Finolyt Glänzelektrolyt | >480min |
| FloraQuick | >480min |
| Floracin N | >480min |
| FuturaGen Flüssigkeit | >60min |
| FuturaGen Pulver | >480min |
| Galva TK 210 | >480min |
| Giroplast blau | >480min |
| Goldbad Ecolyt SG 100 | >480min |
| Helioform Elektrolyt | >480min |
| Helioform H Elektrolyt | >480min |
| Hera AB 99 | >480min |
| Hera AM 99 | >480min |
| HinriDon | >480min |
| HinriPress | >480min |
| HinriPress Vario | >480min |
| Hinrichs Dentalgipse | >480min |
| Hydro-Plaster | >480min |
| Impresept | >480min |
| Isoplast ip | >480min |
| Kohlenwasserstoffe (20% Aromaten) | >10min |
| Kohlenwasserstoffe (Naphtha) | >10min |
| Kohlenwasserstoffe (aromatenfreies Testbenzin / White Spirit) | >10min |
| Kohlenwasserstoffe (aromatisches KW-Gemisch) | >10min |
| Kohrsolin extra | >480min |
| M+W Chromalloy | >480min |
| M+W Flächedesinfektion AF | >480min |
| M+W Septoprint | >480min |
| MD 520 | >480min |
| Methanol | >480min |
| Methylethylketon / Butanon / MEK | >240min |
| Micro Print | >480min |
| Microbac basic | >480min |
| Microlyt Al | >480min |
| Mikrozid AF Liquid | >480min |
| Mucalgin | >480min |
| Neacid | >480min |
| Netdental Flächendesinfektion AF | >480min |
| Orthocryl Farbkonzentrate | >480min |
| Orthocryl Flüssigkeit | >480min |
| Orthocryl Pulver | >480min |
| Paladon 65 Flüssigkeit | >480min |
| Paladon 65 Pulver | >480min |
| Paladur Flüssigkeit | >480min |
| Paladur Pulver | >480min |
| Palapress Flüssigkeit | >60min |
| Pico-Arti Speed | >480min |
| Picodent N 100 | >480min |
| Picodent Tauchdesinfektion | >480min |
| Picodent Wischdesinfektion | >480min |
| Picoseptol | >480min |
| Preciano Bio Goldbad universal | >480min |
| PremEco Line Gießkunststoff, Monomer | >60min |
| PremEco Line Prothetik Color System | >480min |
| ProBase Cold Monomer | >60min |
| ProBase Cold Polymer | >480min |
| Promolux High Impact, Monomer | >60min |
| Promolux High Impact, Polymer | >480min |
| Pursept | >480min |
| Quadro Rock Plus | >480min |
| Quartamon med | >480min |
| Selectaplus CE/CN Liquid | >60min |
| Sheradan | >480min |
| SilaDon | >480min |
| SilaPress | >480min |
| SilaPress Vario | >480min |
| Siladent Dentalgipse 1-5 | >480min |
| Silosept | >480min |
| Sokrena | >480min |
| Solaris Goldbad | >480min |
| Solaris Goldbad Supra | >480min |
| Soltrol 130 | >30min |
| Stammoform | >480min |
| Terralin | >480min |
| Thermopol Glänzelektrolyt | >480min |
| Titanbeize | >480min |
| Toluol | >10min |
| Total TDC 2000 | >30min |
| Unigloves Abformdesinfektion | >480min |
| Weropress Monomer | >60min |
| Weropress Polymer | >480min |
| Wilacid S Beizsalz | >480min |
| Wilavest Sonic Liquid | >480min |
| Wirolyt D | >480min |
| ZENO Zr Bridge, ZENO Zr Crown | >480min |
| n-Heptan | >10min |
| Testgegenstand | Wertebereich | Testergebnis |
|---|---|---|
| Abriebfestigkeit | 1 (gering) bis 4 (hoch) | 2 |
| Schnittfestigkeit (Coup-Test) | 1 (gering) bis 5 (hoch) | 0 |
| Weiterreissfestigkeit | 1 (gering) bis 4 (hoch) | 1 |
| Durchstichfestigkeit | 1 (gering) bis 4 (hoch) | 0 |
| Schnittfestigkeit (ISO-Test) | A (gering) bis F (hoch) | x |
| Stossfestigkeit | P (vorhanden) |
Buchstabe X steht für "nicht geprüft" oder "Test nicht anwendbar".
Schutzfunktionen des Handschuhs
EN ISO 374-1 / Typ A (6 Prüfchemikalien)
ABIKLP
Schutzhandschuhe gegen Chemikalien
EN 388
2010x
Schutz gegen mechanische Risiken
