Ultranitril 492
Hersteller:
Außenmaterial:
Nitrilkautschuk (Nitril, NBR)
Innenmaterial:
Nitrilkautschuk (Nitril, NBR)
Innenausführung:
velourisiert
Profilierung:
Handfläche mit Profil
Schichtstärke:
0,38 mm
Allergene:
Zinkdimethyldithiocarbamat (Ziram, ZDMC), Zinkmercaptobenzothiazol (ZMBT)
Hand- und Hautschutzplan
Sie können den Schutzhandschuh hier in Ihren Hand- und Hautschutzplan übernehmen.
| Gefahrstoff | Durchbruchzeit bei 23 Grad Celsius |
|---|---|
| 2-Propanol / IPA / Isopropanol / Isopropylalkohol | >240min |
| 5 motions Zirkon | >480min |
| AGC Goldbad | >480min |
| Alabaster | >60min |
| Alpenrock Safran | >480min |
| Amisul | >60min |
| Aurocid | >60min |
| Baccalin | >60min |
| Bacillocid rasant | >240min |
| Bacillol | >120min |
| Bedra Dent Goldbad GT15 | >480min |
| Bedra Dent Goldbad GT40 | >480min |
| Bohricin | >120min |
| Butylacetat / Essigsäurebutylester | >10min |
| Cara Process ZrO2 white | >480min |
| Cara Zirkonoxid Gerüst | >480min |
| Cavex ImpreSafe | >240min |
| Ceramill Zi | >480min |
| Colorstone HAST SH und Colorstone fluid | >60min |
| Combinette Ätzflüssigkeit NEM | >480min |
| Cyclohexan | >480min |
| Cyclohexanon | >10min |
| DC Flächendesinfektion AF | >240min |
| DC Flächendesinfektion Foam | >240min |
| DC Ätzflüssigkeit/Ätzgel | >480min |
| DDBioZWiso | >480min |
| Dentacid | >10min |
| Dental Algides Plus | >240min |
| Dentaplast Opticast Gießkunststoff Flüssigkeit | >10min |
| Dentaplast Opticast Pulver | >10min |
| Dentavon | >480min |
| Dentavon Liquid | >60min |
| Digalvanogold classic | >480min |
| Diromatic Fluid | >120min |
| EL-FORM S Goldbad | >480min |
| EL-FORM S Vorvergoldungsbad | >480min |
| Elektrolyt A für Chrom - Kobalt | >480min |
| Esthetic-Base Gold | >480min |
| Etchingcal Ätzgel | >480min |
| Ethanol / Ethylalkohol | >120min |
| Ethylacetat / Essigsäureethylester | >10min |
| Everest ZH-Blank | >480min |
| FD 300 | >240min |
| FD 300 top wipes | >480min |
| FD 312 | >30min |
| FD 312 wet wipes | >30min |
| FD 322 | >120min |
| FD 322 perfume-free | >120min |
| FD 322 perfume-free + MyMix | >120min |
| FD 333 | >120min |
| FD 350 Classic | >120min |
| FD 350 Flower | >120min |
| FD 350 Lemon | >120min |
| FD 366 | >240min |
| FD 370 | >240min |
| Favosept | >60min |
| Finocid | >480min |
| Finolyt Glänzelektrolyt | >480min |
| FloraQuick | >120min |
| Floracin N | >120min |
| FuturaGen Flüssigkeit | >10min |
| FuturaGen Pulver | >10min |
| Galva TK 210 | >480min |
| Giroplast blau | >480min |
| Goldbad Ecolyt SG 100 | >480min |
| Helioform Elektrolyt | >480min |
| Helioform H Elektrolyt | >480min |
| Hera AB 99 | >480min |
| Hera AM 99 | >480min |
| HinriDon | >10min |
| HinriPress | >10min |
| HinriPress Vario | >10min |
| Hinrichs Dentalgipse | >60min |
| Hydro-Plaster | >480min |
| ID 212 Instrumenten-Desinfektion | >30min |
| ID 212 forte Instrumenten-Desinfektion | >30min |
| ID 213 Instrumenten-Desinfektion | >30min |
| ID 220 Bohrer-Desinfektion | >240min |
| Impresept | >240min |
| Kohlenwasserstoffe (20% Aromaten) | >480min |
| Kohlenwasserstoffe (aromatenfreies Testbenzin / White Spirit) | >480min |
| Kohrsolin extra | >240min |
| M+W Chromalloy | >480min |
| M+W Flächedesinfektion AF | >240min |
| MD 520 | >480min |
| MD 520 | >240min |
| MD 535 | >480min |
| Methanol | >30min |
| Microbac basic | >240min |
| Microlyt Al | >60min |
| Mikrozid AF Liquid | >120min |
| Mucalgin | >480min |
| MyMix LIME | >120min |
| MyMix MELON | >120min |
| MyMix SILK | >120min |
| MyMix TROPICAL | >120min |
| Neacid | >60min |
| Netdental Flächendesinfektion AF | >240min |
| OCTA-BASTER | >480min |
| OCTA-DUR | >480min |
| OCTA-FIX | >480min |
| OCTA-FLOW | >480min |
| OCTA-MOL | >480min |
| OCTA-ROCK | >480min |
| OCTA-SCAN | >480min |
| OCTA-STONE | >480min |
| OCTA-STONE CN | >480min |
| OCTA-STONE M | >480min |
| OCTA-STONE NF | >480min |
| OCTA-SUPERROCK | >480min |
| Orthocryl Farbkonzentrate | >10min |
| Orthocryl Flüssigkeit | >10min |
| Orthocryl Pulver | >10min |
| PalaXpress Flüssigkeit | >10min |
| Paladon 65 Flüssigkeit | >10min |
| Paladon 65 Pulver | >10min |
| Paladur Flüssigkeit | >10min |
| Paladur Pulver | >10min |
| Pico-Arti Speed | >480min |
| Picodent N 100 | >480min |
| Picodent Tauchdesinfektion | >240min |
| Picodent Wischdesinfektion | >240min |
| Picoseptol | >240min |
| Preciano Bio Goldbad universal | >480min |
| PremEco Line Gießkunststoff, Monomer | >10min |
| PremEco Line Prothetik Color System | >10min |
| ProBase Cold Monomer | >10min |
| ProBase Cold Polymer | >10min |
| Promolux High Impact, Monomer | >10min |
| Promolux High Impact, Polymer | >10min |
| Pursept | >240min |
| Quartamon med | >480min |
| Selectaplus CE/CN Liquid | >10min |
| Sheradan | >480min |
| SilaDon | >10min |
| SilaPress | >10min |
| SilaPress Vario | >10min |
| Siladent Dentalgipse 1-5 | >60min |
| Silosept | >60min |
| Sokrena | >240min |
| Solaris Goldbad | >480min |
| Solaris Goldbad Supra | >480min |
| Stammoform | >120min |
| Terralin | >30min |
| Thermopol Glänzelektrolyt | >480min |
| Titanbeize | >30min |
| Toluol | >10min |
| Unigloves Abformdesinfektion | >240min |
| VITA Firing paste | >480min |
| VITA In-Ceram Interspace Varnish (Distanzlack) | Spritzschutz / <=10min |
| VITA In-Ceram Testing Liquid (Prüfflüssigkeit) | >120min |
| VITA Opaque Fluid | >120min |
| VITA Spray-On Indicator Liquid | >120min |
| VITA Spray-On Liquid | >120min |
| VITA VM 9 Effect Bonder Fluid | >120min |
| VITA VM CC Liquid | >10min |
| VITA VM LC Seperator | >10min |
| VITA VM Opaque Fluid | >120min |
| VITACOLL | Spritzschutz / <=10min |
| VITAFOL H Hardener | >480min |
| VITAFOL H Paste | >10min |
| Vita In-Ceram Interspace Varnish Thinner (Distanzlack-Verdünner) | Spritzschutz / <=10min |
| Weropress Monomer | >10min |
| Weropress Polymer | >10min |
| Wilacid S Beizsalz | >60min |
| Wilavest Sonic Liquid | >10min |
| Wirolyt D | >480min |
| ZENO Zr Bridge, ZENO Zr Crown | >60min |
| n-Heptan | >480min |
| Testgegenstand | Wertebereich | Testergebnis |
|---|---|---|
| Abriebfestigkeit | 1 (gering) bis 4 (hoch) | 4 |
| Schnittfestigkeit (Coup-Test) | 1 (gering) bis 5 (hoch) | 1 |
| Weiterreissfestigkeit | 1 (gering) bis 4 (hoch) | 0 |
| Durchstichfestigkeit | 1 (gering) bis 4 (hoch) | 1 |
Buchstabe X steht für "nicht geprüft" oder "Test nicht anwendbar".
Schutzfunktionen des Handschuhs
EN ISO 374-1 / Typ B (3 Prüfchemikalien)
AJKLN
Schutzhandschuhe gegen Chemikalien
EN 374-5:2016
Schutzhandschuhe gegen Mikroorganismen
EN 388
4101
Schutz gegen mechanische Risiken
