HyFlex 11-601
Hersteller:
Außenmaterial:
Polyurethan (PU)
Innenmaterial:
Nylon, Polyamid
Profilierung:
Fingerspitzen mit Profil, Handfläche mit Profil
Allergene:
Naturlatex
Hand- und Hautschutzplan
Sie können den Schutzhandschuh hier in Ihren Hand- und Hautschutzplan übernehmen.
| Testgegenstand | Wertebereich | Testergebnis |
|---|---|---|
| Abriebfestigkeit | 1 (gering) bis 4 (hoch) | 3 |
| Schnittfestigkeit (Coup-Test) | 1 (gering) bis 5 (hoch) | 1 |
| Weiterreissfestigkeit | 1 (gering) bis 4 (hoch) | 2 |
| Durchstichfestigkeit | 1 (gering) bis 4 (hoch) | 1 |
| Schnittfestigkeit (ISO-Test) | A (gering) bis F (hoch) | A |
| Stossfestigkeit | P (vorhanden) |
Buchstabe X steht für "nicht geprüft" oder "Test nicht anwendbar".
Schutzfunktionen des Handschuhs
EN 388
3121A
Schutz gegen mechanische Risiken
