ChemTril
Hersteller:
Außenmaterial:
Nitrilkautschuk (Nitril, NBR)
Innenausführung:
velourisiert
Profilierung:
Fingerspitzen mit Profil, Handfläche mit Profil
Schichtstärke:
0,38 mm
Gesamtlänge:
320 mm
Allergene:
keine Angabe zu Allergenen vorhanden
Hand- und Hautschutzplan
Sie können den Schutzhandschuh hier in Ihren Hand- und Hautschutzplan übernehmen.
| Gefahrstoff | Durchbruchzeit bei 23 Grad Celsius |
|---|---|
| 1-Methoxy-2-propanol / Propylenglykol-1-methylether | >120min |
| 1-Methoxy-2-propylacetat / Propylenglykol-1-methylether-2-acetat / MPA | >30min |
| 2-Propanol / IPA / Isopropanol / Isopropylalkohol | >480min |
| 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon / Diacetonalkohol | >120min |
| 5 motions Zirkon | >480min |
| Alabaster | >480min |
| Alpenrock Safran | >480min |
| Amisul | >480min |
| Aurocid | >480min |
| Baccalin | >480min |
| Bacillocid rasant | >480min |
| Bacillol | >120min |
| Bohricin | >480min |
| Butylacetat / Essigsäurebutylester | >10min |
| Cara Process ZrO2 white | >480min |
| Cara Zirkonoxid Gerüst | >480min |
| Ceramex | >480min |
| Ceramill Zi | >480min |
| Colorstone HAST SH und Colorstone fluid | >480min |
| Combinette Ätzflüssigkeit NEM | >480min |
| Cyclohexan | >480min |
| DDBioZWiso | >480min |
| DOWPER Pure Power (BÜFA) | >60min |
| DOWPER Pure Power (SAFECHEM) | >60min |
| Dentacid | >10min |
| Dental Algides Plus | >480min |
| Dentaplast Opticast Gießkunststoff Flüssigkeit | >10min |
| Dentavon | >480min |
| Dentavon Liquid | >480min |
| Dipropylenglycolmonomethylether (Isomerengemisch) / Dipropylenglykolmethylether | >480min |
| Diromatic Fluid | >120min |
| Elektrolyt A für Chrom - Kobalt | >60min |
| Etchingcal Ätzgel | >480min |
| Ethanol / Ethylalkohol | >120min |
| Ethylacetat / Essigsäureethylester | >10min |
| Everest ZH-Blank | >480min |
| FD 312 | >480min |
| Finocid | >480min |
| Finolyt Glänzelektrolyt | >60min |
| FuturaGen Flüssigkeit | >10min |
| FuturaGen Pulver | >480min |
| Giroplast blau | >480min |
| Hera AB 99 | >480min |
| Hera AM 99 | >480min |
| HinriPress | >480min |
| HinriPress Vario | >480min |
| Hydro-Plaster | >480min |
| ID 220 Bohrer-Desinfektion | >480min |
| Isoplast ip | >480min |
| Kohlenwasserstoffe (20% Aromaten) | >480min |
| Kohlenwasserstoffe (Naphtha) | >480min |
| Kohlenwasserstoffe (aliphatisches KW-Gemisch) | >60min |
| Kohlenwasserstoffe (aromatenfreies Testbenzin / White Spirit) | >480min |
| Kohlenwasserstoffe (entaromatisiertes KW-Gemisch) | >480min |
| Kohrsolin extra | >480min |
| M+W Chromalloy | >60min |
| MD 520 | >480min |
| MD 535 | >480min |
| Methanol | >30min |
| Micro Print | >480min |
| Microlyt Al | >480min |
| Mikrozid AF Liquid | >120min |
| Mucalgin | >480min |
| Neacid | >480min |
| OCTA-BASTER | >480min |
| OCTA-DUR | >480min |
| OCTA-FIX | >480min |
| OCTA-FLOW | >480min |
| OCTA-MOL | >480min |
| OCTA-ROCK | >480min |
| OCTA-SCAN | >480min |
| OCTA-STONE | >480min |
| OCTA-STONE CN | >480min |
| OCTA-STONE M | >480min |
| OCTA-STONE NF | >480min |
| OCTA-SUPERROCK | >480min |
| Orthocryl Flüssigkeit | >10min |
| Orthocryl Pulver | >480min |
| PalaXpress Flüssigkeit | >10min |
| PalaXpress Pulver | >480min |
| PalaXpress ultra - Neue Rezeptur Flüssigkeit | >10min |
| PalaXpress ultra Flüssigkeit | >10min |
| PalaXpress ultra Pulver | >480min |
| Paladon 65 Flüssigkeit | >10min |
| Paladon 65 Pulver | >480min |
| Paladon Ultra Powder | >480min |
| Paladur Flüssigkeit | >10min |
| Paladur Pulver | >480min |
| Palapress Flüssigkeit | >10min |
| Palapress Pulver | >480min |
| Palapress vario Flüssigkeit | >10min |
| Palapress vario Pulver | >480min |
| Palavit 55 VS Pulver | >480min |
| Palavit G Pulver | >480min |
| Per, Tetrachlorethylen, Tetrachlorethen, Perchlorethylen | >60min |
| Picodent N 100 | >480min |
| Picodent Tauchdesinfektion | >480min |
| Picodent Wischdesinfektion | >480min |
| PremEco Line Gießkunststoff, Monomer | >10min |
| ProBase Cold Monomer | >10min |
| ProBase Cold Polymer | >480min |
| Promolux High Impact, Polymer | >480min |
| Pursept | >480min |
| Quadro Rock Plus | >480min |
| Quartamon med | >30min |
| Selectaplus CE/CN Liquid | >10min |
| SilaDon | >480min |
| SilaPress | >480min |
| SilaPress Vario | >480min |
| Siladent Dentalgipse 1-5 | >480min |
| Silosept | >480min |
| Sokrena | >480min |
| Soltrol 130 | >480min |
| Stammoform | >480min |
| Thermopol Glänzelektrolyt | >60min |
| Toluol | >10min |
| Total TDC 2000 | >480min |
| VITA In-Ceram Interspace Varnish (Distanzlack) | Spritzschutz / <=10min |
| VITA In-Ceram Testing Liquid (Prüfflüssigkeit) | >120min |
| VITA Opaque Fluid | >120min |
| VITA Spray-On Indicator Liquid | >120min |
| VITA Spray-On Liquid | >120min |
| VITA VM 9 Effect Bonder Fluid | >120min |
| VITA VM LC Seperator | >10min |
| VITA VM Opaque Fluid | >120min |
| VITACOLL | Spritzschutz / <=10min |
| VITAFOL H Paste | >10min |
| Vita In-Ceram Interspace Varnish Thinner (Distanzlack-Verdünner) | Spritzschutz / <=10min |
| Weropress Monomer | >10min |
| Weropress Polymer | >480min |
| Wilacid S Beizsalz | >480min |
| Wirolyt D | >60min |
| ZENO Zr Bridge, ZENO Zr Crown | >480min |
| n-Heptan | >480min |
| Testgegenstand | Wertebereich | Testergebnis |
|---|---|---|
| Abriebfestigkeit | 1 (gering) bis 4 (hoch) | 4 |
| Schnittfestigkeit (Coup-Test) | 1 (gering) bis 5 (hoch) | 0 |
| Weiterreissfestigkeit | 1 (gering) bis 4 (hoch) | 1 |
| Durchstichfestigkeit | 1 (gering) bis 4 (hoch) | 1 |
| Schnittfestigkeit (ISO-Test) | A (gering) bis F (hoch) | None |
| Stossfestigkeit | P (vorhanden) |
Buchstabe X steht für "nicht geprüft" oder "Test nicht anwendbar".
Schutzfunktionen des Handschuhs
EN ISO 374-1 / Typ A (6 Prüfchemikalien)
JKLNOT
Schutzhandschuhe gegen Chemikalien
EN 374-5:2016
VIRUS
Schutzhandschuhe gegen Mikroorganismen
EN 388
4011
Schutz gegen mechanische Risiken
